SIZE & PRICE

間口サイズ6m未満

KIT名称 間口/m 奥行/m 金額
1016 3.05 4.88

1,686,300

1018 3.05 5.49 1,740,900
1020 3.05 6.10 1,864,800
1022 3.05 6.71 1,912,050
1024 3.05 7.32 1,970,850
1026 3.05 7.93 2,042,250
1028 3.05 8.54 2,095,800
1030 3.05 9.15 2,143,050
1032 3.05 9.76 2,214,450
1034 3.05 10.37 2,325,750
1036 3.05 10.98 2,375,100
1038 3.05 11.59 2,439,150
1040 3.05 12.20 2,493,750
1216 3.66 4.88 1,765,050
1218 3.66 5.49 1,895,250
1220 3.66 6.10 1,945,650
1222 3.66 6.71 2,022,300
1224 3.66 7.32 2,086,350
1226 3.66 7.93 2,140,950
1228 3.66 8.54 2,196,600
1230 3.66 9.15 2,283,750
1232 3.66 9.76 2,397,150
1234 3.66 10.37 2,451,750
1236 3.66 10.98 2,512,650
1238 3.66 11.59 2,578,800
1240 3.66 12.20 2,633,400
1416 4.27 4.88 1,955,100
1418 4.27 5.49 2,022,300
1420 4.27 6.10 2,103,150
1422 4.27 6.71 2,196,600
1424 4.27 7.32 2,259,600
1426 4.27 7.93 2,318,400
1428 4.27 8.54 2,404,500
1430 4.27 9.15 2,541,000
1432 4.27 9.76 2,602,950
1434 4.27 10.37 2,678,550
1436 4.27 10.98 2,767,800
1438 4.27 11.59 2,836,050
1440 4.27 12.20 2,920,050
1616 4.88 4.88 2,021,250
1618 4.88 5.49 2,113,650
1620 4.88 6.10 2,206,050
1622 4.88 6.71 2,278,500
1624 4.88 7.32 2,359,350
1626 4.88 7.93 2,442,300
1628 4.88 8.54 2,572,500
1630 4.88 9.15 2,655,450
1632 4.88 9.76 2,728,950
1634 4.88 10.37 2,823,450
1636 4.88 10.98 2,903,250
1638 4.88 11.59 2,986,200
1640 4.88 12.20 3,061,800
1816 5.49 4.88 2,576,700
1818 5.49 5.49 2,674,350
1820 5.49 6.10 2,749,950
1822 5.49 6.71 2,842,350
1824 5.49 7.32 2,927,400
1826 5.49 7.93 3,069,150
1828 5.49 8.54 3,155,250
1830 5.49 9.15 3,238,200
1832 5.49 9.76 3,344,250
1834 5.49 10.37 3,428,250
1836 5.49 10.98 3,519,600
1838 5.49 11.59 3,594,150
1840 5.49 12.20 3,749,550

間口サイズ6m以上

KIT名称 間口/m 奥行/m 金額
2018 6.10 5.49 2,761,500
2020 6.10 6.10 2,857,050
2022 6.10 6.71 2,952,600
2024 6.10 7.32 3,101,700
2026 6.10 7.93 3,198,300
2028 6.10 8.54 3,280,200
2030 6.10 9.15 3,388,350
2032 6.10 9.76 3,492,300
2034 6.10 10.37 3,573,150
2036 6.10 10.98 3,662,400
2038 6.10 11.59 3,831,450
2040 6.10 12.20 3,913,350
2216 6.71 4.88 2,765,700
2218 6.71 5.49 2,856,000
2220 6.71 6.10 2,967,300
2222 6.71 6.71 3,126,900
2224 6.71 7.32 3,231,900
2226 6.71 7.93 3,328,500
2228 6.71 8.54 3,432,450
2230 6.71 9.15 3,538,500
2232 6.71 9.76 3,640,350
2234 6.71 10.37 3,740,100
2236 6.71 10.98 3,908,100
2238 6.71 11.59 4,000,500
2240 6.71 12.20 4,100,250
2416 7.32 4.88 2,863,350
2418 7.32 5.49 2,988,300
2420 7.32 6.10 3,150,000
2422 7.32 6.71 3,266,550
2424 7.32 7.32 3,368,400
2426 7.32 7.93

3,491,250

2428 7.32 8.54 3,594,150
2430 7.32 9.15 3,700,200
2432 7.32 9.76 3,801,000
2434 7.32 10.37 3,980,550
2436 7.32 10.98 4,091,850
2438 7.32 11.59 4,203,150
2440 7.32 12.20 4,315,500
2616 7.93 4.88 2,991,450
2618 7.93 5.49 3,167,850
2620 7.93 6.10 3,286,500
2622 7.93 6.71 3,405,150
2624 7.93 7.32 3,530,100
2626 7.93 7.93 3,654,000
2628 7.93 8.54 3,771,600
2630 7.93 9.15 3,896,550
2632 7.93 9.76 4,078,200
2634 7.93 10.37 4,198,950
2636 7.93 10.98 4,323,900
2638 7.93 11.59 4,439,400
2640 7.93 12.20 4,565,400

SHOP & COMPANY INFO

店舗名 メイプル・ガレージ(合同会社 メイプルサービス/Maple Trading Inc.)
店舗所在地 〒382-0098 長野県須坂市墨坂南1-18-18 アクセスマップ
会社名 Maple Trading Inc. 日本輸出入者登録コード:1EP60
会社所在地 〒382-0098 長野県須坂市墨坂南1-18-18
代表者 塚田 実
連絡先 TEL 026-285-0712 FAX 026-285-0713

全国どこでも対応可能!

モデルガレージの見学も可能です。まずはお問い合わせください。

【対応エリア】
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
TOP―サイズ料金表