SIZE & PRICE

弊社ガレージのサイズ料金表は
以下をご覧ください

SIZE & PRICE LIST

  • 間口サイズ6m未満
  • 間口サイズ6m以上
  • KIT名称 間口/m 奥行/m 金額
    1016 3.05 4.88

    1,606,000

    1018 3.05 5.49 1,658,000
    1020 3.05 6.10 1,776,000
    1022 3.05 6.71 1,821,000
    1024 3.05 7.32 1,877,000
    1026 3.05 7.93 1,945,000
    1028 3.05 8.54 1,996,000
    1030 3.05 9.15 2,041,000
    1032 3.05 9.76 2,109,000
    1034 3.05 10.37 2,215,000
    1036 3.05 10.98 2,262,000
    1038 3.05 11.59 2,323,000
    1040 3.05 12.20 2,375,000
    1216 3.66 4.88 1,681,000
    1218 3.66 5.49 1,805,000
    1220 3.66 6.10 1,853,000
    1222 3.66 6.71 1,926,000
    1224 3.66 7.32 1,987,000
    1226 3.66 7.93 2,039,000
    1228 3.66 8.54 2,092,000
    1230 3.66 9.15 2,175,000
    1232 3.66 9.76 2,283,000
    1234 3.66 10.37 2,335,000
    1236 3.66 10.98 2,393,000
    1238 3.66 11.59 2,456,000
    1240 3.66 12.20 2,508,000
    1416 4.27 4.88 1,862,000
    1418 4.27 5.49 1,926,000
    1420 4.27 6.10 2,003,000
    1422 4.27 6.71 2,092,000
    1424 4.27 7.32 2,152,000
    1426 4.27 7.93 2,208,000
    1428 4.27 8.54 2,290,000
    1430 4.27 9.15 2,420,000
    1432 4.27 9.76 2,479,000
    1434 4.27 10.37 2,551,000
    1436 4.27 10.98 2,636,000
    1438 4.27 11.59 2,701,000
    1440 4.27 12.20 2,781,000
    1616 4.88 4.88 1,925,000
    1618 4.88 5.49 2,013,000
    1620 4.88 6.10 2,101,000
    1622 4.88 6.71 2,170,000
    1624 4.88 7.32 2,247,000
    1626 4.88 7.93 2,326,000
    1628 4.88 8.54 2,450,000
    1630 4.88 9.15 2,529,000
    1632 4.88 9.76 2,599,000
    1634 4.88 10.37 2,689,000
    1636 4.88 10.98 2,765,000
    1638 4.88 11.59 2,844,000
    1640 4.88 12.20 2,916,000
    1816 5.49 4.88 2,454,000
    1818 5.49 5.49 2,547,000
    1820 5.49 6.10 2,619,000
    1822 5.49 6.71 2,707,000
    1824 5.49 7.32 2,788,000
    1826 5.49 7.93 2,923,000
    1828 5.49 8.54 3,005,000
    1830 5.49 9.15 3,084,000
    1832 5.49 9.76 3,185,000
    1834 5.49 10.37 3,265,000
    1836 5.49 10.98 3,352,000
    1838 5.49 11.59 3,423,000
    1840 5.49 12.20 3,571,000
  • KIT名称 間口/m 奥行/m 金額
    2018 6.10 5.49 2,630,000
    2020 6.10 6.10 2,721,000
    2022 6.10 6.71 2,812,000
    2024 6.10 7.32 2,954,000
    2026 6.10 7.93 3,046,000
    2028 6.10 8.54 3,124,000
    2030 6.10 9.15 3,227,000
    2032 6.10 9.76 3,326,000
    2034 6.10 10.37 3,403,000
    2036 6.10 10.98 3,488,000
    2038 6.10 11.59 3,649,000
    2040 6.10 12.20 3,727,000
    2216 6.71 4.88 2,634,000
    2218 6.71 5.49 2,720,000
    2220 6.71 6.10 2,826,000
    2222 6.71 6.71 2,978,000
    2224 6.71 7.32 3,078,000
    2226 6.71 7.93 3,170,000
    2228 6.71 8.54 3,269,000
    2230 6.71 9.15 3,370,000
    2232 6.71 9.76 3,467,000
    2234 6.71 10.37 3,562,000
    2236 6.71 10.98 3,722,000
    2238 6.71 11.59 3,810,000
    2240 6.71 12.20 3,905,000
    2416 7.32 4.88 2,727,000
    2418 7.32 5.49 2,846,000
    2420 7.32 6.10 3,000,000
    2422 7.32 6.71 3,111,000
    2424 7.32 7.32 3,208,000
    2426 7.32 7.93

    3,325,000

    2428 7.32 8.54 3,423,000
    2430 7.32 9.15 3,524,000
    2432 7.32 9.76 3,620,000
    2434 7.32 10.37 3,791,000
    2436 7.32 10.98 3,897,000
    2438 7.32 11.59 4,003,000
    2440 7.32 12.20 4,110,000
    2616 7.93 4.88 2,849,000
    2618 7.93 5.49 3,017,000
    2620 7.93 6.10 3,130,000
    2622 7.93 6.71 3,243,000
    2624 7.93 7.32 3,362,000
    2626 7.93 7.93 3,480,000
    2628 7.93 8.54 3,592,000
    2630 7.93 9.15 3,711,000
    2632 7.93 9.76 3,884,000
    2634 7.93 10.37 3,999,000
    2636 7.93 10.98 4,118,000
    2638 7.93 11.59 4,228,000
    2640 7.93 12.20 4,348,000

ESTIMATED EXPENSES

概算のお見積りは無料にて
こちらのフォームより承ります

    ESTIMATION FORM

    お名前必須

    ふりがな必須

    郵便番号

    ご住所必須

    メールアドレス必須

    メールアドレス
    (確認用)必須

    お電話番号必須

    建設予定地
    (ご住所以外の場合)

    ガレージキットサイズ

    ご希望のガレージキットサイズ

    外装

    外壁

    屋根

    ガレージドア(電動オープナーは標準装備です)

    サイズ(横幅)

    カラー

    高さ

    パネル

    オープナーリモコン

    窓、ドア

    窓仕様

    出入り口ドアタイプ

    出入り口ドア仕様

    内装

    壁、天井

    間仕切り壁

    施工

    施工プラン必須

    フルビルド(セルフビルドなし)ハーフビルド(一部セルフビルド)

    備考

    その他お問い合わせは、こちらにご記入ください


    SHOP & COMPANY INFO

    店舗名 メイプル・ガレージ(合同会社 メイプルサービス/Maple Trading Inc.)
    店舗所在地 〒382-0098 長野県須坂市墨坂南1-18-18 アクセスマップ
    会社名 Maple Trading Inc. 日本輸出入者登録コード:1EP60
    会社所在地 〒382-0098 長野県須坂市墨坂南1-18-18
    代表者 塚田 実
    連絡先 TEL 026-285-0712 FAX 026-285-0713

    全国どこでも対応可能!

    モデルガレージの見学も可能です。まずはお問い合わせください。

    【対応エリア】
    北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
    TOPサイズ料金表・お見積り